» Allemaal zien «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24» Volgende» » Dia voorstelling
[1863-11-26] - HWA56 - Visscher-Brust-2
Eigenaar/Bron | Wietze Visscher |
Datum | 9 Maart 2018 |
Plaats | Beerta |
Latitude (Breedte) | 53.1744661 |
Longitude (Lengte) | 7.0971058000000085 |
Bestandsnaam | [1863-11-26] - HWA56 - Visscher-Brust2.jpg |
Bestandgrootte | 1.94m |
Dimensies | 2563 x 3921 |
Verbonden met | Gezin: Visscher/Brust (F241) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24» Volgende» » Dia voorstelling