» Allemaal zien «Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 24» Volgende» » Dia voorstelling
[1863-11-26] - HWA56 - Visscher-Brust-1
| Eigenaar/Bron | Wietze Visscher |
| Datum | 9 Maart 2018 |
| Plaats | Beerta |
| Latitude (Breedte) | 53.1744661 |
| Longitude (Lengte) | 7.0971058000000085 |
| Bestandsnaam | [1863-11-26] - HWA56 - Visscher-Brust1.jpg |
| Bestandgrootte | 2.26m |
| Dimensies | 2634 x 3921 |
| Verbonden met | Gezin: Visscher/Brust (F241) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 24» Volgende» » Dia voorstelling